At vælge den rigtige størrelse på et baseballbat er et af de vigtigste skridt for enhver baseballspiller. Et bat, der er for tungt eller for langt, kan gøre det svært at svinge ordentligt, mens et bat, der er for lille, kan reducere kraften og rækkevidden.
Den ideelle batlængde afhænger af flere faktorer, herunder spillerens højde, vægt, alder og færdighedsniveau. Dette skema over baseballbatstørrelser hjælper spillere og forældre med at vælge det rigtige bat hurtigt og nemt.
| Højde | Vægt | Anbefalet batlængde |
|---|---|---|
| 120-130 cm | 25-30 kg | 26" |
| 130-140 cm | 30-40 kg | 27"-28" |
| 140-150 cm | 40-50 kg | 29" |
| 150-160 cm | 50-60 kg | 30"-31" |
| 160-170 cm | 60-70 kg | 31"-32" |
| 170-180 cm | 70-80 kg | 32"-33" |
| 180+ cm | 80+ kg | 33"-34" |
Batdrop beskriver forskellen mellem længden af battet og dets vægt.
Eksempel: Et 30 tommer bat, der vejer 20 ounces, har et drop på -10.
| Drop | Typiske spillere |
|---|---|
| -13 | Meget unge spillere |
| -10 | Ungdomsbaseball |
| -8 | Avanceret ungdom |
| -5 | Spillere på mellemniveau |
| -3 | Baseball på gymnasieniveau (BBCOR) |
Nogle af de mest populære bats, der bruges af spillere i dag, omfatter:
Udforsk hele vores udvalg af baseballbat i vores butik.